Eenfasige netgekoppelde omvormer van 750 W tot 3000 W voor residentiële toepassingen, kleine capaciteit die het gebruik van kleine daken ondersteunt, enkel MPPT-ontwerp, compact en kosteneffectief.
Eenfase Growatt 3KW zonne-omvormer
Europa-versie Eenfase Growatt 3kw-omvormers Zuivere sinusgolf op net 3000-S zonne-omvormer
Toonaangevende technologie
- Maximale efficiëntie van 97,6% en breed ingangsspanningsbereik
- Interne DC-schakelaar
- Transformatorloze GT-topologie
- Compact ontwerp
- Ethernet/RF-technologie/Wi-Fi
- Geluidsregeling
- Makkelijke installatie
- Uitgebreid Growatt garantieprogramma
Product detail :
Data papier | Growatt 1000-S | Growatt 1500-S | Growatt 2000-S | Growatt 2500-S | Growatt 3000-S |
Invoergegevens (DC) | |||||
Maximaal aanbevolen PV-vermogen (voor module STC) | 1300W | 1950W | 2600W | 3250W | 3900W |
Maximaal Gelijkstroomspanning | 450V | 450V | 450V | 500V | 550V |
Startspanning | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V |
PV-spanningsbereik: | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-500V | 70V-550V |
MPP werkspanningsbereik / nominale spanning | 70V-450V/180V | 70V-450V/250V | 70V-450V/360V | 70V-500V/360V | 70V-550V/360V |
Gelijkspanningsbereik bij volledige belasting | 110V-400V | 175V-400V | 200V-400V | 250V-450V | 250V-500V |
Maximaal invoerstroom | 10 A | 10 A | 11A | 12A | 13A |
Maximaal ingangsstroom per string | 10 A | 10 A | 11A | 12A | 13A |
Aantal onafhankelijke MPP-trackers/strings per MPP-tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Uitgang (AC) | |||||
Nominaal AC-uitgangsvermogen | 1000W | 1600W | 2000W | 2500W | 3000W |
Maximaal wisselstroom | 1000W | 1650W | 2000W | 2500W | 3000W |
Maximaal uitgangsstroom: | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 11.9A | 14.3A |
AC nominale spanning | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V |
AC-netfrequentie; bereik | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Instelbare arbeidsfactor | 0.8leidend...0.8 achterblijvend | 0.8leidend...0.8 achterblijvend | 0.8leidend...0.8 achterblijvend | 0.8leidend...0.8 achterblijvend | 0.8leidend...0.8 achterblijvend |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
AC-aansluiting | Enkele fase | Enkele fase | Enkele fase | Enkele fase | Enkele fase |
efficiëntie | |||||
Maximaal efficiëntie | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,60% | 97,60% |
Euro gewogen efficiëntie | 96,50% | 97,00% | 97,00% | 97,30% | 97,30% |
MPPT-efficiëntie | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% |
Beveiligingsapparaten | |||||
DC bescherming tegen omgekeerde polariteit | ja | ja | ja | ja | ja |
DC-schakelaar: | ja | ja | ja | ja | ja |
Uitgang over huidige bescherming: | ja | ja | ja | ja | ja |
Uitgang overspanningsbeveiliging-varistor: | ja | ja | ja | ja | ja |
Aardlekbewaking | ja | ja | ja | ja | ja |
Netbewaking | ja | ja | ja | ja | ja |
Geïntegreerde, voor alle polen gevoelige lekstroombewakingseenheid | ja | ja | ja | ja | ja |
Algemene data | |||||
Afmetingen (B / H / D) in mm | 271*299*141 | 271*299*141 | 271*299*141 | 271*359*141 | 271*359*141 |
Gewicht | 6,4 kg | 6,4 kg | 6,4 kg | 9,1 kg | 9,1 kg |
Bedrijfstemperatuurbereik: | –25°C ... +60°C | –25°C ... +60°C | –25°C ... +60°C | –25°C ... +60°C | –25°C ... +60°C |
Geluidsemissie (typisch) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) |
Eigen consumptie nacht | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W |
topologie | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos |
Koelconcept | natuurlijk | natuurlijk | natuurlijk | natuurlijk | natuurlijk |
Milieubeschermingsclassificatie | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Hoogte | 2000m zonder reductie | 2000m zonder reductie | 2000m zonder reductie | 2000m zonder reductie | 2000m zonder reductie |
Relatieve vochtigheid | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Functies | |||||
DC-aansluiting | H4/MC4(opt.) | H4/MC4(opt.) | H4/MC4(opt.) | H4/MC4(opt.) | H4/MC4(opt.) |
AC-aansluiting | Connector | Connector | Connector | Connector | Connector |
Weergave | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Interfaces: RS232/RF/Wi-Fi/LAN/GPRS | ja/opt/opt/opt/opt | ja/opt/opt/opt/opt | ja/opt/opt/opt/opt | ja/opt/opt/opt/opt | ja/opt/opt/opt/opt |
Garantie: 5 jaar / 10 jaar | ja/opt | ja/opt | ja/opt | ja/opt | ja/opt |
Contactpersoon | Lewis Wong | Lewis Wong | Lewis Wong | Lewis Wong | Lewis Wong |
Certificaten en goedkeuringen | |||||
CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS/NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, UTE C 15-712, IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116, INMETRO |
Product applicatie :
Categorie :Zonne-omvormer
Productpakket:
Veiligheid kartonnen doos verpakking met houten pallet
54 stuks per pallet als standaard of per bestelling
Levering door Express tot deur / Lucht naar luchthaven / Zee naar haven / Spoorweg naar deur of railsation