GROWATT up-to-date slimme netgekoppelde omvormer voor eenfasige residentiële toepassing, innovatieve afdekking van luchtmateriaal, elegant uiterlijk en 45% lichter. Het OLED-scherm en het ontwerp van de aanraakknop zorgen voor een comfortabelere bediening. Toonaangevend hoog rendement zorgt voor hoge energieopbrengsten van een huissysteem.
Eenfasige naar driefasige omvormer
Growatt Solar Inverter 5kw 6KW 5000TL-X 6000TL-X PV Grid Tie Solar Eenfase On-grid Inverter
Gerelateerde parameters:
Data papier | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
Invoergegevens | ||
Maximaal aanbevolen PV-vermogen (voor module STC) | 7000W | 8100W |
Maximaal Gelijkstroomspanning | 550V | 550V |
Startspanning | 100V | 100V |
MPP werkspanningsbereik / nominale spanning | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V |
Maximaal invoerstroom | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A |
Maximaal kortsluitstroom | 16A/16A | 16A/16A |
Aantal onafhankelijke MPP-trackers / strings per MPP-tracker | 2/1 | 2/1 |
Uitgang (AC) | ||
Nominaal AC-uitgangsvermogen | 5000W | 6000W |
Maximaal Schijnbaar AC-vermogen | 5000VA | 6000VA |
Maximaal uitgangsstroom: | 22.7A | 27.2A |
AC nominale spanning | 230V (160V-300V) | 230V (160V-300V) |
AC-netfrequentie | 50Hz/60Hz, ±5Hz | 50Hz/60Hz, ±5Hz |
Instelbare arbeidsfactor | 0.8leidend...0.8 achterblijvend | 0.8leidend...0.8 achterblijvend |
THDi | <3% | <3% |
AC-aansluiting | Enkele fase | Enkele fase |
efficiëntie | ||
Max.efficiëntie | 98,40% | 98,40% |
Euro gewogen efficiëntie | 97,50% | 97,50% |
MPPT-efficiëntie | 99,90% | 99,90% |
Beveiligingsapparaten | ||
DC bescherming tegen omgekeerde polariteit | ja | ja |
DC-schakelaar: | ja | ja |
DC-overspanningsbeveiliging | Type II | Type II |
Uitgang over huidige bescherming: | ja | ja |
Uitgang overspanningsbeveiliging-varistor: | ja | ja |
Aardlekbewaking | ja | ja |
Netbewaking | ja | ja |
Geïntegreerde, voor alle polen gevoelige lekstroombewakingseenheid | ja | ja |
Algemene data | ||
Afmetingen (B / H / D) in mm | 375/350/160 | 375/350/160 |
Gewicht | 10.8KG | 10.8KG |
Bedrijfstemperatuurbereik: | –2 5 °C . . . + 6 0 ° C | –2 5 °C . . . + 6 0 ° C |
Geluidsemissie (typisch) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) |
Hoogte | 4000m | 4000m |
Eigen consumptie nacht | < 0,5 W | < 0,5 W |
topologie | Transformatorloos | Transformatorloos |
Koelconcept | natuurlijk | natuurlijk |
Milieubeschermingsclassificatie | IP65 | IP65 |
Relatieve vochtigheid | 100% | 100% |
Functies | ||
DC-aansluiting | H4/MC4(opt.) | H4/MC4(opt.) |
AC-aansluiting | Connector | Connector |
Weergave | OLED+LED | OLED+LED |
Interfaces: RS485 / USB / Wi-Fi / 4G / RF | ja / ja / opt / opt / opt | ja / ja / opt / opt / opt |
Garantie: 5 jaar / 10 jaar | ja / opt | ja / opt |
ONZE GEVAL:
Verpakking & Bescherming :
Productweergave :