Productnaam: Nieuwe energie 560W N-type bifaciale monokristallijne zonne-energiepaneel
Type:144 Hlaf-cellen (182 mm)N-type bifaciale monokristallijne silicium dubbelzijdige glazen zonnepanelen
N-type bifaciale zonne-energiepanelen's Kenmerken:
Levert betrouwbare prestaties
Aanvullende verzekering gedekt door Munich Re
Bi-lineaire prestatiegarantie voor zonnecellen van het type N
elektrische eigenschappen:/STC*
Testconditie: | Voorkant | Voorkant | Voorkant | Voorkant | Voorkant | Voorkant |
Piekvermogen(Pmax)(W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
MPP-spanning:(Vmp)(V) | 41.6 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 | 42.6 |
MPP Stroom(Imp)(EEN) | 12,87 | 12.93 | 12,99 | 13.04 | 13.10 | 13.16 |
Open circuit spanning(voc)(V) | 49.8 | 50.0 | 50.2 | 50.4 | 50.6 | 50.8 |
Kortsluitstroom(Isc)(EEN) | 13.48 | 13.54 | 13.60 | 13.66 | 13.72 | 13,78 |
Module-efficiëntie(%) | 20,69 | 20.89 | 21.08 | 21.27 | 21.47 | 21.66 |
*STC: Instraling 1000 W/m², celtemperatuur 25°C, AM1,5
De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie en de werkelijke gegevens zijn in overeenstemming met de praktische tests
elektrische eigenschappen:/NOCT*
Testconditie: | Voorkant | Voorkant | Voorkant | Voorkant | Voorkant | Voorkant |
Piekvermogen(Pmax)(W) | 405 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |
MPP-spanning:(Vmp)(V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39,6 | 39.8 | 39.9 |
MPP Stroom(Imp)(EEN) | 10.38 | 10.42 | 10.47 | 10.51 | 10.56 | 10.61 |
Open circuit spanning(voc)(V) | 47.6 | 47,8 | 48.0 | 48.2 | 48.4 | 48.6 |
Kortsluitstroom(Isc)(EEN) | 10,87 | 10.92 | 10,97 | 11.01 | 11.06 | 11.11 |
*NOCT: Instraling bij 800 W/m², Omgevingstemperatuur 20°C, Windsnelheid 1 m/s
Operationele eigenschappen
Bedrijfstemperatuur:(℃) | -40℃~+85℃ |
Maximale systeemspanning(V) | 1500V(IEC) |
Maximale seriezekering (A) | 25 |
Vermogenstolerantie: | 0~+5W |
Bifacialiteit* | 80% |
*Bifacialiteitu003dPmaxrear(STC)/Pmaxfront(STC,Bifacialiteitstolerantie: ± 5%
Temperatuurcoëfficiënt
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax* | -0,320%/ |
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,260%/℃ |
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0,046%/ |
Nominale bedrijfsceltemperatuur (NOCT) | 42±2℃ |
*Temperatuurcoëfficiënt van Pmax±0.03%/℃
Mechanische eigenschappen
celtype | N-TOPCon Mono 182*91mm |
Aantal cellen | 144枚(12*12) |
Dimensie | 2280mm*1134mm*30mm |
Gewicht | 31.5KG |
Voor/Achter Glas* | 2.0m/2.0mm |
Kader | Geanodiseerd aluminium |
Aansluitdoos | IP67(3 diodes) |
Lengte van kabel* | 4,0 mm²,300 mm |
Connector | MC4 compatibel |
Mechanische belasting: | 5400Pa |
Windbelasting | 2400Pa |
Isolatieweerstand: | >40MΩ/m2 |
Bestand tegen spanning: | 1500V |
*Hitteversterkt glas
*Kabellengte kan worden aangepast
Technische tekening(eenheid:mm)
Karakteristieke curven
Verpakkingsconfiguratie:
Verpakkingstype: | 20'GP | 40'GP | 40'HQ |
Stuk/Pallet | 35 | ||
Pallet/Container | 5 | 10 | 20 |
Stuk/Container | 175 | 350 | 700 |
Project
*De specificaties en belangrijkste kenmerken die in deze datasheet worden beschreven, kunnen enigszins afwijken en zijn niet gegarandeerd. Vanwege voortdurende innovatie, R&D-verbetering, behoudt SEA FOREST zich het recht voor om de hierin beschreven informatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Zorg altijd voor de meest recente versie van de datasheet die naar behoren zal worden opgenomen in het bindende contract dat door de partijen is gesloten en die alle transacties regelt met betrekking tot de aan- en verkoop van de hierin beschreven producten.