UL-geëgaliseerd onderdeel; Goede consistentiebij diepe ontlading, lange cyclische levensduur;
Het gebruik van een speciale partitie kan kortsluiting van de batterij effectief voorkomen, en om ervoor te zorgen dat de extreme omgevingstemperatuur kan worden gebruikt
Productnaam:12V150AH GEL-batterij voor zonnestelsel
Voordeel
Prestatiekenmerken
Capaciteit 77°F (25°C) | 10 uur tarief (10A) | 100Ah |
5 uur tarief (17A) | 85Ah | |
1 uur tarief (60A) | 60Ah | |
Interne Weerstand Ongeveer 8mΩ | ||
Bedrijfstemperatuurbereik | Lossing: -30°C~60°C | |
Opladen: -20°C~50°C | ||
Opslag: -30°C~60°C | ||
Normaal bedrijf Temperatuurbereik 25°C+-5°C | ||
Zelfontlading | GEL-accu's kunnen bij 25 . meer dan 12 maanden worden bewaard°C, laad de batterijen op voor gebruik. Voor hogere temperaturen zal het tijdsinterval korter zijn. | |
Zelfontladingssnelheid:≦1,3% maandelijks | ||
Max.ontladingsstroom 7777°F (25°C): 650A (5S) | ||
In rekening brengen (constante spanning) | Float laadspanning: | 13,6 tot 13,8 VDC/eenheid Gemiddeld bij 25°C |
Egalisatie op en fietsservice | 14,6 tot 14,8 VDC/eenheid Gemiddeld bij 25°C | |
Aanbevolen maximale stroomlimiet: 30A |
Specificatie
Nominale spanning | 12V |
aantal cel | 6 |
Geschat gewicht (kg) | 28.3KG |
Afmetingen (Eenheid: mm) | 328(L)×171(W)×218(H) |
Batterij constructie
onderdeel | Positieve plaat | Negatieve plaat | container | Omslag | Veiligheidsklep | Terminal | scheidingsteken | elektrolyt |
Grondstof | Looddioxide | Lood | buikspieren | buikspieren | Rubber | Koper | Glasvezel/PE | Colloïdaal silicium |
Kenmerken van constante stroomontlading Eenheid: A(20°C)
F.V/TIJD | 10 minuten | 15 minuten | 30 minuten | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10u | 20u |
9,6V | 165 | 152 | 96 | 60 | 36 | 24,5 | 19.4 | 16.9 | 12 | 10.2 | 5.24 |
9,9V | 160 | 148 | 94.1 | 59.1 | 35.8 | 24.3 | 19.3 | 16.8 | 12 | 10.2 | 5.23 |
10,2V | 153 | 143 | 91.2 | 57.6 | 35.5 | 24.2 | 19.1 | 16.7 | 11.9 | 10.1 | 5.22 |
10.5V | 147 | 138 | 89 | 56.5 | 35 | 24 | 19 | 16.6 | 11.8 | 10.1 | 5.19 |
10.8V | 139 | 131 | 85,7 | 54,7 | 34.1 | 23.3 | 18.4 | 16.1 | 11.4 | 10 | 5.15 |
Kenmerken constant vermogen Eenheid: W(20°C)
F.V/TIJD | 10 minuten | 15 minuten | 30 minuten | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10u | 20u |
9,6V | 1782 | 1669 | 1077 | 684 | 417 | 288 | 228 | 200 | 143 | 122 | 62,9 |
9,9V | 1729 | 1629 | 1056 | 674 | 415 | 286 | 227 | 199 | 142 | 121 | 62,8 |
10,2V | 1657 | 1569 | 1023 | 657 | 411 | 284 | 225 | 198 | 141 | 121 | 62.6 |
10.5V | 1586 | 1515 | 998 | 644 | 405 | 282 | 223 | 196 | 140 | 120 | 62.2 |
10.8V | 1497 | 1435 | 962 | 624 | 395 | 274 | 217 | 190 | 136 | 119 | 61.8 |
Certificaat
Atoepassing: