5.5'' IPS TFT LCD-scherm met 720x1280 dots met MIPI-interface
Specificatie | ||
Onderdeelnr. | TST055HDHI-01 | |
Overzicht Afmeting (mm) | 71*129.6*1.62 | |
Actief gebied (mm) | 68.04*120.96 | |
Resolutie (punten) | 720*RGB*1280 | |
Bedrijfstemperatuur (°C) | -20-70 | |
Opslagtemperatuur (°C) | -30-80 | |
Aantal Pixel (pixels) | 720RGB(H)xRGBx1280(V) | |
Aanraakscherm | zonder | |
Puntpitch | 0,0642(B)x0,1790(H) | |
Pixel-opstelling | RGB Verticale streep | |
Weergavemodus | Normaal wit, IPS, 5,0 inch TFT | |
Oppervlakte behandeling | Anti reflecterend | |
Bekijk richting | ALLE | |
Gewicht (g) | Nader te bepalen | |
Stroomverbruik (w) | Paneel | 0.226(Typ.) |
B/L-systeem | 1.674(Typ.) | |
Koppel | Digitaal | |
Modulelevensduur (uren) | 50.000-100.000 |
Zoeken naar5,5'' LCD-schermonline? Tslcd.com kan aan uw behoeften voldoen. Onze bedrijfsactiviteiten omvatten de ontwikkeling van LCD / LCM-modules, productie met één chip en materiaalverwerking.