Functie:
4.3'' 480X272 tft lcd-module met AR,AG,AF-coating
*AR, AG, AF-ontwerp indien nodig
*aangepaste afdeklens voor alle toepassingen
* Ondersteuning voor fabrieksprijzen in China.
Specification | ||
Part No. | TST043015CMHX-P | |
Outline Dimension(mm) | 105.5x67.2x4.2(Typ.) | |
Display Area(mm) | 95.04(H)x53.856(V) | |
Driver IC | HX8257A | |
Resolution(dots) | WQVGA, 480*RGB*272 | |
Description | 4.3 500 nits brightness lcd display panel | |
[1mSpecificatie | ||
Onderdeelnr. | TST043015CMHX-P | |
Overzicht Afmeting (mm) | 105,5x67,2x4,2 (typ.) | |
Weergavegebied (mm) | 95.04(H)x53.856(V) | |
Bestuurder IC | HX8257A | |
Resolutie (punten) | WQVGA, 480*RGB*272 | |
Beschrijving | 4.3 500 nits helderheid lcd-scherm[22m | |
Translations of [4mSpecification | ||
Part No. | TST043015CMHX-P | |
Outline Dimension(mm) | 105.5x67.2x4.2(Typ.) | |
Display Area(mm) | ||
95.04(H)x53.856(V) | Driver IC | HX8257A |
Resolution(dots) | WQVGA, 480*RGB*272 |
Description
4.3 500 nits brightness lcd display panel[24m | [ [4mEnglish[24m -> [1mNederlands[22m ] |
[4mSpecification[24m | |
[1mSpecificatie[22m, [1mSpecificatie:[22m | [4m |
[24m | [1m[22m |
[4mPart No.[24m | [1mOnderdeelnr.[22m, [1mArtikelnr.[22m |
[4m | [24m |
[1m[22m | [4mTST043015CMHX-P[24m |
[1mTST043015CMHX-P[22m, [1mTST043015CMHX-P:[22m | [4m |
[24m | [1m[22m |
[4mOutline Dimension(mm)[24m | [1mOverzicht Afmeting (mm)[22m, [1mOverzichtsdimensie (mm)[22m |
[4m | ≥6H |
[24m | [1m[22m |
[4m105.5x67.2x4.2(Typ.)[24m | [1m105,5x67,2x4,2 (typ.)[22m, [1m105.5x67.2x4.2(Typ.)[22m |
[4m | [24m |
[1m[22m
[4mDisplay Area(mm)[24m
[1mWeergavegebied (mm)[22m, [1mWeergeven Gebied[22m:
[4m
[24m
[1m[22m
[4m95.04(H)x53.856(V)[24m
[1m95.04(H)x53.856(V)[22m, [1m95,04 (H) x 53,856 (V)[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mDriver IC[24m