bijzonder geschikt voor walserijen met hoge snelheid;
waardoor grotere radiale belasting mogelijk is;
dragende hoge capaciteit;
Grensafmetingen | d | 160 | mm | ||||
D | 240 | mm | |||||
B | 145 | mm | |||||
Fw | 180.016 | mm | |||||
Basis | Cr | Laad beoordelingen | kN | ||||
C0r | 920 | kN | |||||
1600 | Snelheid | Waarderingen | Vet | ||||
1900 | toeren | Olie | |||||
2400 | toeren | Kg | |||||
Gewicht | 22.3 | Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |