Snap On Lock Frame Steiger Frameis een soort regionaal steigersysteem dat populair is in Californië, VS. Het is ontworpen en voldoet aan de vereisten van OHSA & ANSI A10.8. De dwarsschoren en vangrailschoren hebben een speciaal ontwerp dat past bij het klikslot. Het frame is vervaardigd door dia.1.625x0.09 stalen buizen van hoge kwaliteit en de breedte is 3 'of 5'. De afwerking is gepoedercoat. De snap-on serie frames worden meestal gebruikt voor de woningbouw.
SNAP ON-SERIE FRAMESTEiger
Functies:
* Materiaalspecificatie: staalkwaliteit Q235, framepoot OD.42x2.3mm (OD.1.625 "x0.09" dikte)
* Framebreedte: 1524 mm (5'), 1219 mm (4'), 914 mm (3')
* Vergrendelingsapparaat: klikslot
* Vergrendel eerst 165 mm (6,5") op de framepoot
* Vergrendelingsruimte: 1219 mm (4'), 914 mm (3'), 813 mm (32"), 610 mm (2')
* Koppelingspen: CP3 (Koppelingspen met 1/8" kraag)
* Afwerkingsopties: gepoedercoat, thermisch verzinkt
Doorloopframe/boogframe met klikslot
Code | Beschrijving | Breedte (B) | Hoogte (H) | Slotruimte (A) | Gewicht (kg) | Gewicht lbs) |
TF.SO.268 | 2'x6'8" doorloopframe | 610 mm (2') | 2032 mm (6'8") | 48",16" | 13.30 uur | 29.33 |
TF.SO.264 | 2'x6'4" doorloopframe | 610 mm (2') | 1930 mm (6'4") | 48",16" | 12.80 | 28.22 |
TF.SO.368L | 3'x6'8" doorloopframe met ladder | 914 mm (3') | 2032 mm (6'8") | 48",16" | 22.90 | 50.49 |
TF.SO.368 | 3'x6'8" doorloopframe | 914 mm (3') | 2032 mm (6'8") | 48",16" | 15.10 | 33.30 uur |
TF.SO.364 | 3'x6'4" doorloopframe | 914 mm (3') | 1930 mm (6'4") | 48",16" | 14.70 | 32.41 |
TF.SO.35 | 3'x5' doorloopframe | 914 mm (3') | 1524 mm (5') | 48" | 12.70 | 28.00 uur |
TF.SO.468 | 4'x6'8" doorloopframe | 1219 mm (4') | 2032 mm (6'8") | 48",16" | 19.00 uur | 41,90 |
TF.SO.45 | 4'x5' doorloopframe | 1219 mm (4') | 1524 mm (5') | 48" | 13.10 | 28.89 |
TF.SO.44 | 4'x4' doorloopframe | 1219 mm (4') | 1219 mm (4') | 32" | 11.50 uur | 25.36 |
TF.SO.564 | 5'x6'4" doorloopframe | 1524 mm (5') | 1930 mm (6'4") | 48",16" | 19.60 | 43.22 |
TF.SO.568 | 5'x6'8" doorloopframe | 1524 mm (5') | 2032 mm (6'8") | 48",16" | 20.00 uur | 44.10 |
Appartementframe met klikslot
Code | Beschrijving | Breedte (B) | Hoogte (H) | Slotruimte (A) | Gewicht (kg) | Gewicht lbs) |
APF.SO.3118 | 3'x11'8" appartementframe | 914 mm (3') | 3556 mm (11'8") | 48",32",16" | 25.00 uur | 55.13 |
APF.SO.3108 | 3'x10'8" appartementframe | 914 mm (3') | 3251 mm (10'8") | 48",32",16" | 23.50 uur | 51.82 |
APF.SO.388 | 3'x8'8" appartementframe | 914 mm (3') | 2642 mm (8'8") | 48",32",16" | 19.80 | 43.66 |
APF.SO.2108 | 2'x10'8" appartementframe | 610 mm (2') | 3251 mm (10'8") | 48",32",16" | 22.10 | 48.73 |
APF.SO.288 | 2'x8'8" appartementframe | 610 mm (2') | 2642 mm (8'8") | 48",32",16" | 18.40 uur | 40.57 |
APF.SO.3108L | 3'x10'8" appartementframe met ladder | 914 mm (3') | 3251 mm (10'8") | 48",32",16" | 35,50 | 78.28 |
APF.SO.388L | 3'x8'8" appartementframe met ladder | 914 mm (3') | 2642 mm (8'8") | 48",32",16" | 29.60 | 65.27 |
Metselwerkframe / Boxframe met klikslot
Code | Beschrijving | Breedte (B) | Hoogte (H) | Slotruimte (A) | Gewicht (kg) | Gewicht lbs) |
SBF.SO.568 | 5'x6'8" enkel boxframe | 1524 mm (5') | 2032 mm (6'8") | 48",32",16" | 20.60 | 45.42 |
DBF.SO.568 | 5'x6'8" dubbel boxframe | 1524 mm (5') | 2032 mm (6'8") | 48",32",16" | 22.90 | 50.49 |
SBF.SO.55 | 5'x5' enkel boxframe | 1524 mm (5') | 1524 mm (5') | 32",16" | 16.90 | 37.26 |
DBF.SO.55 | 5'x5' dubbel boxframe | 1524 mm (5') | 1524 mm (5') | 32",16" | 18.40 uur | 40.57 |
SBF.SO.54 | 5'x4' frame met enkele doos | 1524 mm (5') | 1219 mm (4') | 32" | 14.60 | 32.19 |
DBF.SO.54 | 5'x4' dubbel boxframe | 1524 mm (5') | 1219 mm (4') | 32" | 15.40 uur | 33,96 |
BF.SO.540 | 5'x40" Boxframe | 1524 mm (5') | 1016 mm (40“) | 32" | 13.10 | 28.89 |
BF.SO.53 | 5'x3' Boxframe | 1524 mm (5') | 914 mm (3') | 2' | 11.60 | 25.58 |
BF.SO.440 | 4'x40" Boxframe | 1219 mm (4') | 1016 mm (40“) | 32" | 10.70 | 23.59 |
BF.SO.420 | 4'x20" Boxframe | 1219 mm (4') | 508 mm (20") | - | 8.30 uur | 18.30 uur |
BF.SO.340 | 3'x40" Boxframe | 914 mm (3') | 1016 mm (40“) | 32" | 9.30 uur | 20.51 |
BF.SO.320 | 3'x20" Boxframe | 914 mm (3') | 508 mm (20") | - | 6,90 | 15.21 |
BF.SO.240 | 2'x40" Boxframe | 610 mm (2') | 1016 mm (40“) | 32" | 7,90 | 17.42 |
BF.SO.220 | 2'x20" Boxframe | 610 mm (2') | 508 mm (20") | - | 5.60 | 12.35 uur |
BF.SO.368 | 3'x6'8" Boxframe | 914 mm (3') | 2032 mm (6'8") | 48",32",16" | 17.40 uur | 38.37 |
BF.SO.268 | 2'x6'8" Boxframe | 610 mm (2') | 2032 mm (6'8") | 48",32",16" | 14.50 uur | 31.97 |
BF.SO.26 | 2'x6' Boxframe | 610 mm (2') | 1829 mm (6') | 48",32",16" | 13.50 uur | 29.77 |
Luifelframe met kliksluiting
Code | Beschrijving | Breedte (B) | Hoogte (H) | Slotruimte (A) | Gewicht (kg) | Gewicht lbs) |
CAF.SO.576 | 5'x7'6" luifelframe met kliksysteem | 1524 mm (5') | 2286 mm (7'6") | 48",24" | 25.10 | 55.35 |
CAF.SO.676 | 6'x7'6" luifelframe met kliksysteem | 1829 mm (6') | 2286 mm (7'6") | 48",24" | 26.60 | 58,65 |
Typische opties voor vergrendelingsapparaten voor Amerikaans steigerframe