De LED-straatverlichting (MS-EST1102B-50W) zijn gepatenteerde producten waarvan de voedingsdoos is gemaakt van een spuitgegoten aluminiumlegering, waardoor de stuurprogramma's een goede warmteafvoer hebben en de levensduur van het product wordt verbeterd. Het is eenelegante design straatlantaarnen wijd gebruikend stadsweg.
Gepatenteerde producten 250W LED-straatverlichting
Dit licht is geschiktle voor installatie op 8-12m hoogte, en eenvoudig te installeren. Er is een geïmporteerde chip gebruikt die SMD3030 LED-lichtbron heeft met een hoge helderheid en een lange levensduur, wat:straatverlichting van hoge kwaliteit maakt helderheid;.
Het isbesteden levensduur ontwerp straatlantaarn, diekoellichaam is gemaakt van ADC12 aluminium met de hoge warmte conductiviteit, die garanderen:de stabiliteit van productfunctie en verlengt het leven.
In producttoepassingsgebied (geschikt voor u)rban en landelijke weg, tuinweg, industriële parkweg, enz.
PRODUCT VERSCHIJNEN:ANCE
PRODUCTSPECIFICATIE
Productienummer: | MS-EST1101B-30W | MS-EST1102B-50W | MS-EST1103B-100W | MS-EST1104B-150W | MS-EST1105B-200W | MS-EST1106B-250W |
Ingangsspanning | Wisselstroom 100~240V | Wisselstroom 100~240V | Wisselstroom 100~240V | Wisselstroom 100~240V | Wisselstroom 100~240V | Wisselstroom 100~240V |
Wattage | 30±5W | 50±5W | 100±5W | 150±5W | 200±5W | 250±5W |
Bestuurdersefficiëntie | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
Krachtfactor | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
stralingshoek: | 70°x150° | 70°x150° | 70°x150° | 70°x150° | 70°x150° | 70°x150° |
Lichtstroom: | 3000lm | 5000lm | 10000lm | 15000lm | 20000lm | 25000lm |
CRI | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra |
Werktemperatuur | -20~+40C | -20~+40C | -20~+40C | -20~+40C | -20~+40C | -20~+40C |
IP-klasse: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Levenslang | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
Grootte (mm) | 280*135*70 | 425*180*80 | 505*215*80 | 600*235*85 | 655*245*85 | 815*305*90 |
Levensduur: | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur |
DIAGRAM VAN BLIJVEN WERKEN VOOR 6000H
INSTRUCTIE
VERPAKKING INFORMATIE:
Product Nee. | MS-EST1101B-30W | MS-EST1102B-50W | MS-EST1103B-100W | MS-EST1104B-150W | MS-EST1105B-200W | MS-EST1106B-250W |
Netto gewicht / kg) | 1.83 | 1.83 | 3.07 | 4.1 | 4.1 | 8.4 |
G.W/Karton (KG)) | 20 | 20 | 20 | 4.9 | 4.9 | 9 |
Kartongrootte (CM) | 46.5*38*45.5 | 46.5*38*45.5 | 46*28*53 | 66.5*25.5*10.5 | 66.5*25.5*10.5 | 86*33.5*11 |
VERPAKKINGSSCHEMA: