Steunsteunis een soort verstelbare verticale pijpondersteuning voor betonnen bekistingsondersteuning, wordt veel gebruikt voor de bouw, tunnel, mijnbouw.
De stalen pen met hoge treksterkte bevindt zich door een gleuf in het buitenste gedeelte en een gat in het binnenste gedeelte voor grove aanpassingen.
De gietkraag die zich onder de pen bevindt, geeft een fijne afstelling voor nivelleren of slaan.
De gerolde draad zorgt ervoor dat er op dit kritieke punt geen verlies van materiaal of sterkte is.
Het open schroefdraadtype van de stutprop wordt gemaakt door een binnenbuis met een buitendiameter van 48 mm en een buitenbuis met een buitendiameter van 60 mm, draadbuis met gleuf, gegoten propmoer, rechte pen of G-pinnen, steunbasisplaat en bovenplaat (bovenste U-kop / vorkkop), Toepassingen als verticale ondersteuning voor betonbekistingsystemen van plaatbekistingen, dakbekistingen, tafelbekistingen, wandbekistingen, balkbekistingen en bouwsteigergebouwen.
Productdetails:
Middelzware stalen steun / schoorsteun / paalwals (open draad), t=2,5 mm
Code | Aanpassing (metrische maat) | Aanpassing (imperiale maat) | Specificatie | Gewicht (kg) | Gewicht lbs) |
MDPR.18.DO2.5 | 1100-1800 mm | 3'7"--5'11" | Buitenpijp OD60x2,5mm, Binnenpijp OD48x2,5mm, Eindplaat 120x120x5mm, Open draad. | 8.68 | 19.14 |
MDPR.29.DO2.5 | 1600-2900 mm | 5'3"--9'6" | 12.21 | 26.93 | |
MDPR.32.DO2.5 | 1800-3200 mm | 5'11"--10'6" | 13.13 | 28.95 | |
MDPR.36.DO2.5 | 2000-3600 mm | 6'7"--11'10" | 14.40 uur | 31.75 | |
MDPR.40.DO2.5 | 2200-4000 mm | 7'3"--13'2" | 15.67 | 34.55 | |
MDPR.45.DO2.5 | 2500-4500 mm | 8'2--14'9" | 17.22 | 37,97 | |
MDPR.50.DO2.5 | 2900-5000 mm | 9'6"--16'5" | 18.69 | 41.22 |
Middelzware stalen steun / schoorsteun / paalwals (open draad), t=2,2 mm
Code | Aanpassing (metrische maat) | Aanpassing (imperiale maat) | Specificatie | Gewicht (kg) | Gewicht lbs) |
MDPR.18.DO2.2 | 1100-1800 mm | 3'7"--5'11" | Buitenpijp OD60x2,2mm, Binnenpijp OD48x2,2mm, Eindplaat 120x120x5mm, Open draad. | 8.02 | 17.69 |
MDPR.29.DO2.2 | 1600-2900 mm | 5'3"--9'6" | 11.15 | 24.58 | |
MDPR.32.DO2.2 | 1800-3200 mm | 5'11"--10'6" | 11.96 | 26.36 | |
MDPR.36.DO2.2 | 2000-3600 mm | 6'7"--11'10" | 13.08 | 28.84 | |
MDPR.40.DO2.2 | 2200-4000 mm | 7'3"--13'2" | 14.21 | 31.32 | |
MDPR.45.DO2.2 | 2500-4500 mm | 8'2--14'9" | 15.58 | 34.35 | |
MDPR.50.DO2.2 | 2900-5000 mm | 9'6"--16'5" | 16.89 | 37.23 |
Middelzware stalen steun / schoorsteun / paalwals (open draad), t=2,0 mm
Code | Aanpassing (metrische maat) | Aanpassing (imperiale maat) | Specificatie | Gewicht (kg) | Gewicht lbs) |
MDPR.18.DO2.0 | 1100-1800 mm | 3'7"--5'11" | Buitenpijp OD60x2.0mm, Binnenpijp OD48x2.0mm, Eindplaat 120x120x5mm, Open draad. | 7.13 | 15.72 |
MDPR.29.DO2.0 | 1600-2900 mm | 5'3"--9'6" | 9,98 | 22.00 uur | |
MDPR.32.DO2.0 | 1800-3200 mm | 5'11"--10'6" | 10.72 | 23.63 | |
MDPR.36.DO2.0 | 2000-3600 mm | 6'7"--11'10" | 11.74 | 25.90 | |
MDPR.40.DO2.0 | 2200-4000 mm | 7'3"--13'2" | 12.77 | 28.16 | |
MDPR.45.DO2.0 | 2500-4500 mm | 8'2--14'9" | 14.02 | 30.92 | |
MDPR.50.DO2.0 | 2900-5000 mm | 9'6"--16'5" | 15.22 | 33.55 |