Mini Bypass Mechanische optische schakelaar
DeMini-bypass glasvezelschakelaar,inclusief 2x2, 1x2, 1x1 optische schakelaar, verbindt optische kanalen door een inkomend optisch signaal naar de uitgangsvezel te leiden of te blokkeren. Dit wordt bereikt met behulp van een opto-mechanische configuratie waarvoor patent is aangevraagd en wordt geactiveerd via een elektrisch stuursignaal. Een vergrendelende versie behoudt het geselecteerde optische pad nadat het schijfsignaal is verwijderd, terwijl de niet-vergrendelende versies standaard in de open of gesloten toestand staan wanneer de stroom wordt verwijderd. De schakelaar heeft geïntegreerde elektrische positiesensoren. Het nieuwe, op materiaal gebaseerde geavanceerde ontwerp vermindert de gevoeligheid van de bewegende onderdelen aanzienlijk en biedt een ongekend hoge stabiliteit en ongeëvenaarde lage kosten
Specificaties:
Bedrijfsgolflengte | 1260~1620nm (SM) 850nm (MM) | Invoegverlies | ≤1.0dB |
Golflengteafhankelijk verlies | ≤0.25dB | Polarisatie-afhankelijk verlies | ≤0.05dB |
Temperatuurafhankelijk verlies | ≤0.20dB | Terugkeer verlies | SM≥50dB MM≥30dB |
Overspraak | SM≥55dB MM≥35dB | Schakeltijd | ≤8ms |
herhaalbaarheid | ≤±0.02dB | Duurzaamheid | ≥107keer |
Werkspanning | 3 of 5V | Type schakelaar | Niet-vergrendelend/vergrendelend |
Bedrijfstemperatuur: | -20~+70℃ | Bewaar temperatuur | -40~+85℃ |
Optisch vermogen | ≤500mW | Dimensie | 20.5L×10.0W×8.2H mm |
Pinconfiguraties
Type | optische route | Elektrische aandrijving | Staatssensor | |||||
Pin 1 | Pin8 | Pin 2-3 | Pin3-4 | Pin5-6 | Pin 6-7 | |||
2x2 | Vergrendelend | P1-P4 | GND | V+ | Dichtbij | Open | Open | Dichtbij |
P1-P3 (P2-P4) | V+ | GND | Open | Dichtbij | Dichtbij | Open | ||
Niet-vergrendelend | P1-P4 | -- | -- | Dichtbij | Open | Open | Dichtbij | |
P1-P3 (P2-P4) | V+ | GND | Open | Dichtbij | Dichtbij | Open | ||
1x2 | Vergrendelend | P1-P3 | GND | V+ | Dichtbij | Open | Open | Dichtbij |
P1-P2 | V+ | GND | Open | Dichtbij | Dichtbij | Open | ||
Niet-vergrendelend | P1-P3 | -- | -- | Dichtbij | Open | Open | Dichtbij | |
P1-P2 | V+ | GND | Open | Dichtbij | Dichtbij | Open | ||
1x1 | Vergrendelend | Niet-licht | GND | V+ | Dichtbij | Open | Open | Dichtbij |
P1-P2 | V+ | GND | Open | Dichtbij | Dichtbij | Open | ||
Niet-vergrendelend | Niet-licht | -- | -- | Dichtbij | Open | Open | Dichtbij | |
P1-P2 | V+ | GND | Open | Dichtbij | Dichtbij | Open |
Mechanische afmetingen (eenheid: mm)
optische route
1×1 optische route | 1 × 2 optische route | 2×2 optische route |
informatie ordenen
RD-FSW | -M- | -Golflengte- | -Schakelaar- | -Spanning- | -Vezeltype- | -Pakket- | -vezellengte- | -connector- |
1x1 1x2B 2x2B | 1060=1 C+L=2 1310=3 1410=4 1550=5 650=6 780=7 1260-1610u003dA 1310/1550=9 850u003d8 Speciaal=0 | Vergrendeling=1 Niet-vergrendelend (2) MINI-vergrendeling (3) MINI Niet-vergrendelend (4) Speciaal=0 | 3Vu003d3 5Vu003d5 Speciaal=0 | SM28u003d1 50/125u003d5 62,5/125u003d6 Speciaal=0 | Naakte vezel u003d 1 900um buis u003d 3 Speciaal=0 | 0.25mu003d1 0,5 m u003d 2 1,0 m u003d 3 Speciaal=0 | Geenu003d1 FC/PCu003d2 FC/APCu003d3 SC/PCu003d4 SC/APCu003d5 ST/PCu003d6 LC/PCu003d7 Dubbelzijdig LCu003d8 Speciaal=0 |