Lithium |
Carbonaat |
Synoniem: |
Lithium |
Carbonaat, Dilithiumcarbonaat, Koolzuur, lithiumzout; |
CAS-NR: 554-13-2 |
Formule (Li2CO3) |
Formule gewicht:73.9 |
Fysieke toestand: uiterlijk: |
wit poeder |
fysieke aard |
Kookpunt: oplossen onder |
1310℃ |
Smeltpunt: 723℃ |
Dichtheid: 2,1 g/cm3
Oplosbaarheid in water: moeilijk op te lossen (1.3 .) | g/100ml) | Chemische gevaarlijkheid | |||||||||||||||||||||||
Water | oplossing is zwak alkalisch; zal drastisch reageren met fluor | ||||||||||||||||||||||||
Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | Specificatie van hoge kwaliteit lithiumcarbonaat: | Symbool | Cijfer | Chemisch | |||
onderdeel | Li2CO3 ≥(%) | Buitenlands Mat. (ppm) | 50 | 10 | NUMMER 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SO42- | H20(150℃) | 20 |
onoplosbare stoffen in HCl | UMLC99 | industrieel | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 99,0 | 1 | 80 | 200 | - |
350 | 600 | UMLC995 | 8 | Accu | 5 | 5 | 5 | 99,5 | 0.2 | 400 | UMLC999 | Superieur | 99,995 | 0,5 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
0,5
0,5
0,50,50,5