Hitachi Haul Trucks EH1700-3 Uitgerust met LUAN 27.00R49 Giant OTR-banden. HA162, HA163, HA710 verschillende patronen zijn geschikt voor verschillende zware bedrijfsomstandigheden.
Hitachi Haul Trucks EH1700-3 Uitgerust met LUAN 27.00R49 Giant OTR-banden. HA162, HA163, HA710 verschillende patronen zijn geschikt voor verschillende zware bedrijfsomstandigheden.
Functies:
1.HA162 heeft diepere groeven en grotere loopvlakblokken helpen de band om betere remprestaties en snijweerstand te hebben.
2.HA163 bezit een betere lekbestendigheid en slijtvastheid, wat leidt tot een langere levensduur.
3.HA710 met gelijk blokontwerp maakt de bandenslijtage gelijkmatiger. De verbonden horizontale groeven zorgen voor uitstekende prestaties voor drainage en zelfreiniging.
Technische data:
HA162Technische data | |||||||||||||||
Bandenmaat | Eenheid | Afmetingen van nieuwe band (mm) | Afmetingen van in gebruik zijnde band | Rand | TKPH | ||||||||||
Profieldiepte | Totale sectiebreedte | Sectie | Externe banddiameter: | Rollende omtrek | Intercapaciteit (L) | Maximale totale sectiebreedte | Maximale externe diameter | Statisch geladen straal | Statisch geladen sectiebreedte | Minimale dubbele afstand | Standaard | Optioneel | Gemiddeld | ||
27.00R49 | mm | 82 | 740 | 726 | 2690 | 7716 | 1858 | 815 | 2815 | 1228 | 868 | 895 | 19.50/4.0 | ** | 500 |
HA163Technische data | |||||||||||||||
Bandenmaat | Eenheid | Afmetingen van nieuwe band (mm) | Afmetingen van in gebruik zijnde band | Rand | TKPH | ||||||||||
Profieldiepte | Totale sectiebreedte | Sectie | Externe banddiameter: | Rollende omtrek | Intercapaciteit (L) | Maximale totale sectiebreedte | Maximale externe diameter | Statisch geladen straal | Statisch geladen sectiebreedte | Minimale dubbele afstand | Standaard | Optioneel | Gemiddeld | ||
27.00R49 | mm | 82 | 740 | 726 | 2690 | 7716 | 1858 | 815 | 2815 | 1228 | 868 | 895 | 19.50/4.0 | ** | 450 |
HA710Technische data | |||||||||||||||
Bandenmaat | Eenheid | Afmetingen van nieuwe band (mm) | Afmetingen van in gebruik zijnde band | Rand | TKPH | ||||||||||
Profieldiepte | Totale sectiebreedte | Sectie | Externe banddiameter: | Rollende omtrek | Intercapaciteit (L) | Maximale totale sectiebreedte | Maximale externe diameter | Statisch geladen straal | Statisch geladen sectiebreedte | Minimale dubbele afstand | Standaard | Optioneel | Gemiddeld | ||
27.00R49 | mm | 82 | 740 | 726 | 2690 | 7716 | 1858 | 815 | 2815 | 1228 | 868 | 895 | 19.50/4.0 | ** | 514 |
Foto's: