LUAN 46/90R57Off-The-Road OTRBanden zijn aangevraagdOp zwaar werk berekende mijnbouwvrachtwagens XEMC SF33900.HA162, HA368, HA569 verschillende patronen en verbindingen zijn beschikbaar voor verschillende mijnbouwomstandigheden.
Functies:
1.HA162 heeft diepere groeven en grotere loopvlakblokken helpen de band om betere remprestaties en snijweerstand te hebben.
Technische data:
HA162 Technische gegevens Bandenmaat Eenheid Afmetingen van nieuwe band (mm) Afmetingen van in gebruik zijnde band Rand TKPH Profieldiepte Totale sectiebreedte Sectie Externe banddiameter: Rollende omtrek Intercapaciteit (L) Maximale totale sectiebreedte Maximale externe diameter Statisch geladen straal Statisch geladen sectiebreedte Minimale dubbele afstand Standaard Optioneel Gemiddeld 46/90R57 mm 99 1180 1060 3560 10040 5510 1285 3658 1598 1440 1467 29.00/6.0 32,00/6.0 980
Hoogte
inches
3.90
44.49
41.73
140.16
397,01
50.59
144.02
62,91
56,69
57,76
HA368 Technische gegevens | |||||||||||||||
Bandenmaat | Eenheid | Afmetingen van nieuwe band (mm) | Afmetingen van in gebruik zijnde band | Rand | TKPH | ||||||||||
Profieldiepte | Totale sectiebreedte | Sectie | Externe banddiameter: | Rollende omtrek | Intercapaciteit (L) | Maximale totale sectiebreedte | Maximale externe diameter | Statisch geladen straal | Statisch geladen sectiebreedte | Minimale dubbele afstand | Standaard | Optioneel | Gemiddeld | ||
46/90R57 | mm | 85 | 1180 | 1060 | 3560 | 10040 | 5510 | 1285 | 3658 | 1598 | 1440 | 1467 | 29.00/6.0 | 32,00/6.0 | 990 |
HA569 Technische gegevens | |||||||||||||||
Bandenmaat | Eenheid | Afmetingen van nieuwe band (mm) | Afmetingen van in gebruik zijnde band | Rand | TKPH | ||||||||||
Profieldiepte | Totale sectiebreedte | Sectie | Externe banddiameter: | Rollende omtrek | Intercapaciteit (L) | Maximale totale sectiebreedte | Maximale externe diameter | Statisch geladen straal | Statisch geladen sectiebreedte | Minimale dubbele afstand | Standaard | Optioneel | Gemiddeld | ||
46/90R57 | mm | 85 | 1180 | 1060 | 3560 | 10040 | 5510 | 1285 | 3658 | 1598 | 1440 | 1467 | 29.00/6.0 | 32,00/6.0 | 1035 |
Foto's: