SR12 is een nieuw ontwikkelde robuuste handheld computer met sterke uitbreidbaarheid. Gebouwd met Android 9.0/11.0 (binnenkort beschikbaar) OS en Qualcomm Octa-Core-processor, het heeft een 5,5-inch groot display, krachtige verwijderbare batterij, ondersteunt snel opladen en trigger-handvat. En het biedt optioneel scannen van streepjescodes, RFID, NFC, enz. Deze mobiele computer ondersteunt R6 UHF-slee voor een goede uitbreidbaarheid die kan voldoen aan de behoeften op het gebied van logistiek, opslag, productie, detailhandel, het volgen van activa, inspectie van stroompatrouilles, enz.
Functies
Android 9.0 / 11.0
Qualcomm 1,8 / 2,0 GHz Octa-core
5,5-inch IPS-scherm
4420 mAh verwijderbare batterij
QC3.0 18 W snel opladen
Optionele trekkerhandgreep (verlengde batterij van 5200 mAh)
RAM+ROM: 3+32GB / 4+64GB (optioneel)
Functies
Barcodescannen (optioneel)
Ondersteuning UHF-slee (optioneel)
NFC
Optionele UHF-RFID
13 MP autofocuscamera
Nauwkeurige GPS
Specificatie
Fysieke eigenschappen | |
Dimensies | 160,0 x 76,0 x 15,5 mm / 6,3 x 2,99 x 0,61 inch |
Gewicht | 287 g/10,12 oz. (apparaat met batterij) |
Weergave | 5,5-inch high-definition volledig scherm (18:9), IPS LTPS 1440 x 720 |
Accu | Verwijderbare hoofdbatterij (normale versie: 4420 mAh; Android 11.0 met vingerafdruk / ingebouwde UHF / volumemetingsversie: 5200 mAh), 5200 mAh optionele pistoolbatterij, ondersteuning voor QC 3.0 en RTC |
Stand-by | tot 490 uur (alleen hoofdbatterij; WiFi: tot 470 uur; 4G: tot 440 uur) |
Continu gebruik | ruim 12 uur (afhankelijk van de gebruikersomgeving) |
Laadtijd | 2,5 uur (apparaat opladen via standaardadapter en USB-kabel) |
Aanraakpaneel | Corning Gorilla Glass, multi-touch paneel, handschoenen en natte handen ondersteund |
Spreker | Steun |
Vibrator | Steun |
Microfoon | 2 microfoons, 1 voor ruisonderdrukking |
Interfaces | Android 9.0: USB Type-C, USB 3.0, OTG, uitgebreide vingerhoed; |
Android 11.0 | USB Type-C, USB 3.1, OTG, uitgebreide vingerhoed; |
Kaartsleuf | 1 slot voor SIM-kaart, 1 slot voor SIM- of TF-kaart |
Toetsenbord | 1 aan/uit-toets, 2 scantoetsen, 2 volumetoetsen, 1 PTT-toets |
Sensoren | Zwaartekrachtsensor, nabijheidssensor, lichtsensor, versnellingsmetersensor, trillingsmotor |
Indicator-LED | Voeding, opladen, statusindicator |
Gebruikersomgeving | |
Bedrijfstemperatuur. | -20 ℃~+50 ℃ |
Opslagtemp. | -40 ℃~+70 ℃ |
Vochtigheid | 5% RH - 95% RH niet-condenserend |
Drop-specificatie | Meerdere valpartijen van 1,8 m / 5,91 ft (minstens 20 keer) op het beton over het gehele bedrijfstemperatuurbereik; Meerdere valpartijen van 2,4 m / 7,87 ft (minstens 20 keer) op het beton na geïnstalleerde rubberen bumper |
Tumble-specificatie | 1000 x 0,5 m / 1,64 ft. valt bij kamertemperatuur |
Afdichting | IP65 volgens IEC-afdichtingsspecificaties |
ESD | ±15 KV luchtontlading, ±8 KV geleidende ontlading |
Ontwikkelende omgeving | |
Besturingssysteem | Android 9.0 / 11.0 (binnenkort beschikbaar); GMS, 90 dagen beveiligingsupdates, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM ondersteund |
Taal | Java |
Hulpmiddel | Eclipse/Android Studio |
Prestatie | |
CPU | Qualcomm 1,8 / 2,0 GHz Octa-core |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB |
Uitbreiding | Ondersteunt een Micro SD-kaart van maximaal 128 GB |
UHF1 | |
Motor | CM2000-1-module gebaseerd op Impinj Indy R2000 |
Frequentie | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protocol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antenne | Circulair gepolariseerde antenne (4dBi) |
Stroom | 1W (30 dBm, +5 dBm tot +30 dBm instelbaar) 2W Optioneel (33dBm, voor Latijns-Amerika, enz.) |
R/W-bereik | Tot 10 m (open buiten, Impinj MR6-tag) |
Snelste leessnelheid | 900+ tags/sec |
Communicatiemodus | Pin-connector / Bluetooth |
Opmerking | *Bereikingen en tarieven zijn afhankelijk van tags en omgeving Deze functie is optioneel |
Communicatie | |
WLAN | Ondersteuning van 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dual-band, IPV4, IPV6, 5G PA; |
Snel roamen | PMKID-caching, 802.11r, OKC; |
Operationele kanalen | 2.4G (kanaal 1~13), 5G (kanaal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165),Afhankelijk van lokale regelgeving; |
Beveiliging en encryptie | WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP en AES),WAPI-PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC,enz. |
WWAN (Europa, Azië) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G:CDMA-EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 850/900/1900/2100 MHz 4G: Android 9.0: B2/B4/B5/B7/B12/B17/B38 Android 11.0: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
Bluetooth | Android 9.0: Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR Android 11.0: Bluetooth 5.1 |
Volte | Ondersteuning van Vo-LTE HD-videogesprek |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou,Galileo, interne antenne |
Opmerking | *SR12-modellen die voor de Turkse markt worden vervaardigd, beschikken niet over de functie voor spraakoproepen. De WAN-module die op deze modellen is meegeleverd, ondersteunt alleen DATA-overdracht. |
Streepjescode scannen | |
2D-scanner | Zebra: SE4710 / SE2100; Honeywell: N6603; E3200; IA166S |
1D-symbologieën | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 van 5, Discrete 2 van 5, Chinees 2 van 5, Codabar, MSI, RSS, enz. |
2D-symbologieën | PDF417, MicroPDF417, Composiet, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-code, Micro QR-code, Aztec, MaxiCode; Postcodes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), enz. |
Opmerking | *Deze functie is optioneel |
Camera | |
Camera | Achterzijde 13 MP autofocus met flits |
NFC | |
Frequentie | 13,56 MHz |
Protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, enz. |
Chips | M1-kaart (S50, S70), CPU-kaart, NFC-tags, enz. |
Bereik | 2-4 cm |
Frequentie | 13,56 MHz |
Document downloaden: