GROWATT SPF3000~6000 enkelfasige alles-in-één hybride omvormer, ideaal voor thuissystemen. Verbluffend IP65-beschermingsniveau, duurzamer en flexibeler voor installatie; meerdere programmeerbare werkmodi, bepaal zelf hoe u zelfvoorzienend wordt en het maximale uit uw systeem haalt; de EPS-uitgang kan zelfs zorgen voor back-upvoeding tijdens afwezigheid van het net; uitgebreide accessoires inclusief batterij, meter en datalogger optioneel voor verschillende toepassingsscenario's.
Growatt hybride omvormer op zonne-energie SPH3000~6000
* Dubbele MPP-trackers
* IP65 & natuurlijke koeling
* Programmeerbare werkmodi
* Ondersteunt exportcontrole
* Online slimme service
Data papier | GrowattSPH3000 | GrowattSPH5000 |
DC-ingangsgegevens | ||
Maximaal aanbevolen PV-vermogen | 6600W | 8000W |
Startspanning | 150V | 150V |
Maximaal PV-spanning: | 550V | 550V |
PV-spanningsbereik: | 120V-550V | 120V-550V |
MPP-spanningsbereik/nominale spanning | 150V-550V /360V | 150V-550V /360V |
Maximaal ingangsstroom van tracker A/B | 12A/12A | 12A/12A |
Aantal MPP per MPP tracker trackers / strings | 43497 | 43497 |
AC-uitgang | ||
Nominaal AC-uitgangsvermogen | 3000W | 4999W |
Maximaal Schijnbaar AC-vermogen | 3000VA | 5000VA |
Maximaal uitgangsstroom: | 16A | 22A |
Nominale AC-uitgangsspanning; bereik | 230V; 180Vac-280Vac | 230V; 180Vac-280Vac |
Nominale netfrequentie; bereik | 50,50±5Hz | 50,50±5Hz |
Vermogensfactor bij nominaal vermogen | 1 | 1 |
Verplaatsing arbeidsfactor | 0.8leidend...0.8 achterblijvend | 0.8leidend...0.8 achterblijvend |
THDI | <3% | <3% |
AC-uitgangsvermogen (back-up) | ||
Maximaal uitgangsvermogen: | 3000W | 3000W |
Nominale AC-uitgangsspanning: | 230Vac | 230Vac |
Nominale AC-uitgangsfrequentie: | 50/60Hz | 50/60Hz |
Automatische omschakeltijd | <0.5S | <0.5S |
Batterijgegevens | ||
Batterijspanningsbereik: | 42~59V | 42~59V |
Maximaal laadspanning: | 58V | 58V |
Max laad- en ontlaadstroom | 66A | 66A |
Maximaal laad- en ontlaadvermogen | 3000W | 3000W |
Baterij type | lithium/loodzuur | lithium/loodzuur |
Diep van ontladen | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD |
Capaciteit van batterij: | 3~12kWh | 3~12kWh |
efficiëntie | ||
Maximaal efficiëntie | 0,975 | 0,976 |
Euro Europese efficiëntie | 0.97 | 0,971 |
MPPT-efficiëntie | 0,995 | 0,995 |
Beveiligingsapparaten | ||
DC-schakelaar voor elke MPPT | ja | ja |
DC bescherming tegen omgekeerde polariteit | ja | ja |
Batterij omgekeerde bescherming | ja | ja |
Uitgang over huidige bescherming: | ja | ja |
Uitgang overspanningsbeveiliging: | ja | ja |
Aardlekbewaking | ja | ja |
Netbewaking | ja | ja |
Geïntegreerde, alle polen gevoelige lekkage | ja | ja |
Algemene data | ||
Afmetingen (B / H / D) mm | 547*516*170 | 547*516*170 |
Gewicht | 27KG | 27KG |
Bedrijfstemperatuurbereik: | –25°C ... +60°C | –25°C ... +60°C |
Geluidsemissie (typisch) | ≤ 25 dB(A) | ≤ 25 dB(A) |
Hoogte | 2000m | 2000m |
Eigen verbruik | < 3 W | < 3 W |
Omvormertopologie | transformatorloos | transformatorloos |
Koelconcept | natuurlijk | natuurlijk |
Milieubeschermingsclassificatie | IP65 | IP65 |
Relatieve vochtigheid | 1 | 1 |
Functies | ||
DC-aansluiting | MC4/H4(optie) | MC4/H4(optie) |
Interface: RS232/USB/ RF/Wi-Fi/LAN | ja /ja /opt/opt/opt | ja /ja /opt/opt/opt |
Weergave | LCD | LCD |
Garantie: 5 jaar / 10 jaar | ja /opt | ja /opt |
Certificaten en goedkeuringen | ||
CE, IEC62109, G83/G59, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, CEI 0-21, VDE-AR-N4105, VFR 2014, En50438, IEC 61727, IEC 62116 |
Neem contact op:
Algemeen manager
Naam: Chris Zheng
Tel/WhatsApp/Wechat: 86-132-2596-3563
E-mailadres:sales1@eitaichina.cn
Adres: #1002 NO.498 XingLinWan Road, JiMei District XiaMen China