15,6 inch nieuw Windows-touchscreen tot machine, 1366*768, MSR optioneel
Gilong P20 Windows Cash elektronisch kassasysteem
1. Modieus gebogen ontwerp en prachtige kleurafstemming, maakt visuele zin tevreden;
2. Gediversifieerde configuratie-opties en externe apparatuur kunnen worden uitgebreid, voldoen aan verschillende eisen van klanten;
3. Verborgen bedrading, beperkte ruimte voor stofdicht, kan in elke omgeving worden toegepast;
4.True plat touchscreen, gemakkelijk te onderhouden, maakt de bediening eenvoudiger.
Product configuratie
Configuratie | Model | GL-P20 | ||||||
processor | Intel Celeron J1800/J1900 (optioneel) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (optioneel) | |||||||
Harde schijf | mSATA SSD 32G/64G/128G (optioneel) | |||||||
OS steun | Windows 7/8/10/Linux (optioneel) | |||||||
MSR | (optioneel) | |||||||
Weergave | Schermtype | 15,6-inch LCD-scherm, LED-achtergrondverlichting | ||||||
2e beeldschermen | LED 8 Klantendisplay/VFDKlantendisplay/12,5 inch LCD-scherm (optioneel) | |||||||
Aanraaktype | Capacitieve touchscreen | |||||||
Oplossing | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB))*1080,FHD (optioneel) | |||||||
Beeldverhouding | 16:9 | |||||||
Koppel | Audio | Audio-uitgang *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Voeding DC-UIT | 12V gelijkstroom*1 | |||||||
Voeding DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||||
Gewicht | Enkel scherm | 7.65kg | ||||||
Enkel scherm+VFD | 7,85 kg | |||||||
Dubbel scherm15.6+12.5 | 8,65 kg | |||||||
Maat | Enkel scherm | 45.5*28.5*44 (CM) | ||||||
Dubbel scherm | 45.5*28.5*44 (CM) |
Productscène:
MeerWindows kassa systeem,bezoek alstubliefthttps://www.szgilong.com/windows-pos_c1
MeerAlles in één kassasysteem, bezoek alstubliefthttps://www.szgilong.com/gilong-p60-all-in-one-windows-pos-system_p2.html
MeerAanraakschermen contant geld, bezoek alstubliefthttps://www.szgilong.com/gilong-d2-capacitive-touch-pos-cash-register-system_p26.html