Gilong 1502 Single Screen Windows ECR
1. Laag geluidsniveau en weinig warmte door de ventilatorloze methode toe te passen;
2. Slank exterieurontwerp met zachte ronding
3. Eenvoudig onderhoud en reparatie
Product configuratie
Configuratie | Model | GL-1502 | ||||||
processor | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optioneel) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (optioneel) | |||||||
Harde schijf | mSATA SSD 32G/64G/128G (optioneel) | |||||||
OS steun | Windows 7/8/10/Linux (optioneel) | |||||||
Weergave | Schermtype | 15 inch LCD, LED-achtergrondverlichting | ||||||
2e beeldschermen | LED 8 Klantendisplay/VFD Klantendisplay (optioneel) | |||||||
Aanraaktype | Capacitieve touchscreen/Resistive touchscreen (optioneel) | |||||||
Oplossing | 1024(RGB)*768,XGA | |||||||
Beeldverhouding | 4:3 | |||||||
Koppel | Audio | Audio-uitgang *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*3; USB 3.0 *1 | |||||||
Weergave | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Voeding DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||||
Gewicht | Enkel scherm | 6.18KG | ||||||
Maat | Enkel scherm | 43.5*34*40 (CM) |
Productscène:
MeerWindows ECR voor de detailhandel,bezoek alstubliefthttps://www.szgilong.com/gilong-1508-oem-touch-all-in-one-pos-systems_p28.html
MeerSupermarkt ECR-systeem,bezoek alstubliefthttps://www.szgilong.com/gilong-1503-windows-desktop-all-in-one-pos-terminals_p29.html