Cold Room Air Cooler for Refrigeration Condensing Unit Cold Room koelkast
Producteigenschappen:
1. Gebruik Danfoss gekoelde scroll-compressor, adaptieve scroll-technologie, laag uitvalpercentage en hoge betrouwbaarheid.
2. Geoptimaliseerd ontwerp van het koelcircuit, gesoldeerde verbinding, eenvoudig te installeren en hogere luchtdichtheid.
3. Nieuwe en efficiënte koperen buisvincondensor, niet gemakkelijk te vervuilen en te blokkeren, hoge warmtewisselingssnelheid en lange levensduur.
4. Er is geen extra configuratie nodig, een werkelijk ultrabreed toepassingsbereik (+15ºC~-18ºC)
5. Industrieel en commercieel type, ventilator met variabele snelheid, lage trilling, laag geluidsniveau en stabielere werkdruk.
6. Mooi uiterlijk en uitstekende weersbestendigheid.
7. De producten zijn gecertificeerd door Danfoss, wat de aftersales zorgelozer maakt.
Technische parameters
Model | HP | Compressor Model | Spanning | condensor | Fan | Koelkast℃) |
Koeling | Capaciteit W (verdampingstemperatuur) | (V)℃ | ||||
Diameter*Aantal | 2 | -25 | KLZ200 | MLZ015 | 220/380 | 450*1 |
R404A | 3 | 1900 | KLZ300 | MLZ021 | 220/380 | 450*1 |
R404A | 2020 | KLZ350 | 3.5 | MLZ026 | 220/380 | 450*1 |
R404A | 4 | 2560 | KLZ400 | MLZ030 | 220/380 | 550*1 |
R404A | 4 | 2910 | KLZ400S | MLZ030 | 220/380 | 450*2 |
R404A | 5 | 2910 | KLZ500 | MLZ038 | 380 | 550*1 |
R404A | 5 | 3410 | KLZ500S | MLZ038 | 380 | 450*2 |
R404A | 6 | 3410 | KLZ600S | MLZ045 | 380 | 450*2 |
R404A | 4050 | KLZ750S | 7,5 | MLZ058 | 380 | 550*2 |
R404A | 9 | 4660 | KLZ900S | MLZ066 | 380 | 550*2 |
R404A | 10 | 6520 | KLZ1000S | MLZ076 | 380 | 550*2 |
R404A