Om de luchtdoorlatendheid van verschillende geweven stoffen te testen, inclusief industriestoffen, niet-geweven en andere ademende stoffen.
Demonstratievideo
Overzicht
Digitale luchtdoorlatendheidstesterM027A,Om de luchtdoorlatendheid van verschillende geweven stoffen te testen, inclusief industriestoffen, niet-geweven en andere ademende stoffen.
normen
GB/T5453 GB/T13764 ISO9237 ISO7231 ISO5636 ASTM D737 DIN 53887 JIS L1096 BS5636 |
Belangrijkste specificaties:
Model | M027A | |||||||||||
Operatiedisplay | Touch screen | |||||||||||
Pgeruststellendifferentiebereik | 1-4000Pa | |||||||||||
Permeabiliteitsbereik: | 0.1~12000 mm/s | |||||||||||
Meetfout | ≤±2% | |||||||||||
Stof dikte: | ≤12mm | |||||||||||
Testenaecht | 5cm2,20cm2,50cm2,100cm2 Ф50mm(≈19.6cm2),Ф70mm(≈38.5cm2) | |||||||||||
Sproeierparameter: | No. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Φ(mm) | 0,8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Stroomvoorziening | AC220V 50/60HZ, 2KW | |||||||||||
Dimensies | 700x520x1100mm (L xWxH) | |||||||||||
Gewicht | 93kg |
Te testen materiaal
M027A Digitale luchtvergunningeability Tester, Om de luchtdoorlaatbaarheid van verschillende geweven stoffen te testen, inclusief industriestoffen, niet-geweven en andere ademende stoffen.