Functies
●Uitgebreid spanningsniveau en vermogensbereik
Ondersteuning van eenfasige / driefasige 220V en driefasige 380V zonne-waterpompomvormer,
vermogen van 0,4 kW tot 110 kW
●Makkelijk te gebruiken
Sluit het fotovoltaïsche paneel eenvoudig aan op de omvormer, u hoeft geen parameters in te stellen,
en de PV-pomp kan automatisch worden gestart na het inschakelen;
●Meerdere beschermingsmaatregelen
Het heeft beveiligingsfuncties zoals PV-overspanningsbeveiliging, PV-alarm voor omgekeerde polariteit,
automatische reductie bij te hoge temperatuur, enz., die de levensduur van het product effectief kan verlengen;
●Geavanceerd MPPT-algoritme
Zorg ervoor dat de efficiëntie van het volgen van zonne-energie 99% kan bereiken
●Boost-module
2.2KW en lager modellen kunnen worden uitgerust met een boostmodule om aan de behoeften van laagspanning te voldoen
werking, die de configuratie van het zonnepaneel kan verminderen en de kosten van het gebruikerssysteem kan verlagen;
●GPRS-bewaking op afstand
Ondersteunt optionele GPRS-module, die de bewakingsfunctie op afstand van de computerwebpagina en mobiele APP kan realiseren;
●AC/DC-schakelschema
Alle productreeksen kunnen automatische omschakeling van PV DC-ingang en AC-ingang van het net realiseren, die 24 uur zonder zorg kan voldoen
●IP54-oplossing
Ondersteunt kastoplossingen van IP54-kwaliteit
Specificatie
Model | -SS2 | -S2 | -2 | -4 |
AC-ingangsspanning (V) | 220(-15%)~240(+10%) (1PH) | 220(-15%)~240(+10%) (3PH) | 380(-15%)~440(+10%) (3PH) | |
Maximaal Gelijkspanning (V) | 440 | 440 | 440 | 800 |
Opstartspanning (V) | 200 | 200 | 200 | 300 |
Laagste werkspanning (V) | 150 | 150 | 150 | 250 |
Aanbevolen gelijkstroom ingangsspanningsbereik (V) | 200~400 | 200~400 | 200~400 | 300~750 |
Aanbevolen MPP-spanning (V) | 330 | 330 | 330 | 550 |
Serie | Model | Nominaal uitgangsvermogen (KW) | Nominale ingang stroom (EEN) | Nominaal vermogen: stroom (EEN) | Max.DC-ingang stroom (EEN) |
-SS2-model Eenfasig, 220V input/output (0.4~2.2KW) | GD100-0R4G-SS2-PV | 0,4 | 6.5 | 4.2 | 9 |
GD100-0R7G-SS2-PV | 0,75 | 9.3 | 7.2 | 9 | |
GD100-1R5G-SS2-PV | 1.5 | 15,7 | 10.2 | 12 | |
GD100-2R2G-SS2-PV | 2.2 | 24 | 14 | 12 | |
-S2-model Eenfase, 220V ingang (0.4~2.2KW) | GD100-0R4G-S2-PV | 0,4 | 6.5 | 2,5 | 9 |
GD100-0R7G-S2-PV | 0,75 | 9.3 | 4.2 | 9 | |
GD100-1R5G-S2-PV | 1.5 | 15,7 | 7,5 | 12 | |
GD100-2R2G-S2-PV | 2.2 | 24 | 10 | 12 | |
-2 Model In drie stadia, 220V (4~7.5KW) | GD100-1R5G-2-PV | 1.5 | 7.7 | 7,5 | 12 |
GD100-2R2G-2-PV | 2.2 | 11 | 10 | 12 | |
GD100-004G-2-PV | 4 | 17 | 16 | 20 | |
GD100-5R5G-2-PV | 5.5 | 25 | 20 | 30 | |
GD100-7R5G-2-PV | 7,5 | 33 | 30 | 40 | |
-4 Model In drie stadia, 380V (0.75~200KW) | GD100-0R7G-4-PV | 0,75 | 3.4 | 2,5 | 9 |
GD100-1R5G-4-PV | 1.5 | 5.0 | 4.2 | 9 | |
GD100-2R2G-4-PV | 2.2 | 5.8 | 5.5 | 12 | |
GD100-004G-4-PV | 4.0 | 13.5 | 9.5 | 16.5 | |
GD100-5R5G-4-PV | 5.5 | 19.5 | 14 | 23.9 | |
GD100-7R5G-4-PV | 7,5 | 25 | 18.5 | 30.6 | |
GD100-011G-4-PV | 11 | 32 | 25 | 39.2 | |
GD100-015G-4-PV | 15 | 40 | 32 | 49 | |
GD100-018G-4-PV | 18.5 | 47 | 38 | 50 | |
GD100-022G-4-PV | 22 | 56 | 45 | 60 | |
GD100-030G-4-PV | 30 | 70 | 60 | 81 | |
GD100-037G-4-PV | 37 | 80 | 75 | 90 | |
GD100-045G-4-PV | 45 | 94 | 92 | 130 | |
GD100-055G-4-PV | 55 | 128 | 115 | 150 | |
GD100-075G-4-PV | 75 | 160 | 150 | 200 | |
GD100-090G-4-PV | 90 | 190 | 180 | 250 | |
GD100-110G-4-PV | 110 | 225 | 215 | 300 | |
GD100-132G-4-PV | 132 | 265 | 260 | 360 | |
GD100-160G-4-PV | 160 | 310 | 305 | 430 | |
GD100-185G-4-PV | 185 | 345 | 340 | 500 | |
GD100-200G-4-PV | 200 | 385 | 380 | 550 |
Sollicitatie
Bedrijfsprofiel
Goosun Energy Construction Group Co., Ltdis een van de beroemde fotovoltaïsche productiebedrijven in het binnenland, die zich in de
mooie middenstad ---- Fuyang, die geschikt is voor investeringen. Het bedrijf is opgericht in 2012, met een maatschappelijk kapitaal van 6.06 honderd
miljoen, met een oppervlakte van 33300 vierkante meter. Het bestaande personeel is 288, land 530 introduceert 1 wetenschappelijk onderzoekstalent, 4 Artsen,
46 midden- en hooggeplaatst technisch personeel. Het bedrijf wijdt zich aan de ontwikkeling, productie en toepassing van fotovoltaïsche zonne-energie
product, nieuw energieproduct, slagen voor meerdere internationale standaardverificaties, zoals drie normen en één systeem ISO9001\ISO14001\OHSAS18001,
enz., hoog worden;
exporterende ondernemingen in het noorden van de provincie Anhui, die is bekroond als geavanceerde eenheid voor industriële transformatie en upgrade.
FAQ (veelgestelde vragen):
Q1: Bent u een fabrikant of een handelsonderneming?
Wij zijn zowel een fabrikant als een handelsonderneming. Onze fabriek heeft een grote productiecapaciteit. Het aantal geproduceerde zonnepanelen kan oplopen tot meer dan 10.000 stuks per dag.
Vraag 2: Wat is uw hoofdproduct?
Semi-flexibel zonnepaneel, klein SMT-zonnepaneel, opvouwbare zonneladertas en zonne-energiebank en andere zonneproducten die geschikt zijn voor de eindgebruiker.
Q3: Hoeveel werknemers in uw bedrijf?