Cesiumcarbonaat is een krachtige anorganische basis die veel wordt gebruikt in de organische synthese. Het is een potentiële chemoselectieve katalysator voor de reductie van aldehyden en ketonen tot alcoholen.
cesium | |
carbonaat | synoniemen: |
Cesiumcarbonaat, Dicesiumcarbonaat, Cesiumcarbonaat | Chemische formule |
Cs2CO3 | Molaire massa |
325,82 g/mol | Verschijning |
wit poeder | Dikte |
4.072 g/cm3 | Smeltpunt |
610 ° C (1130 ° F; 883 K) (ontleedt) | oplosbaarheid in water |
2605 g/l (15 °C) | Oplosbaarheid in ethanol |
110 g/L | Oplosbaarheid in dimethylformamide |
119,6 g/L | Oplosbaarheid in dimethyl |
sulfoxide | 361,7 g/L |
Oplosbaarheid in sulfolaan
394,2 g/L | Cesiumcarbonaat van hoge zuiverheid | ||||||||||
Item | Nee. | ||||||||||
Chemische samenstelling | LI | Na | K | Rb | Ca | Mg | Fe | Al | CsCO3 | Pb | |
Buitenlandse Mat.≤wt% | (gew%) | SiO2 | UMCC999 | ≥99,9% | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,02 | 0,003 | 0,0005 | 0,0003 |
0,001
0,008
0,0005