Ouderenzorg Gehandicapten Gezondheidszorgapparatuur Elektrische toiletlift !
Inspanningsbesparende oplossing met verstelbare toilethoogte en positie om het lichaam van het toilet te tillen.toiletliftom ouderen met een handicap te helpen gemakkelijk op te staan.
Voorzien zijn van:
Instelbaar hoogtebereik: 0-200 mm
De afstand van de bovenkant van het keramiek tot de vloer is ongeveer 410-610 mm
Maximaal Belasting: 400kg
Armrerst: Opvouwbaar armontwerp om ruimte te besparen, met max. belasting van elke kant: 120kgs.
Eenvoudig te verwijderen en te installeren;
Kabinet Cisterne: verwijderbare bovenklep, gemakkelijk te onderhouden
Gemakkelijk toegankelijk ontwerp met bedieningsknoppen op de rechter armleuning, om het lichaam uit het toilet te tillen.
Drie montagehoogteposities voor armleuning en rugleuning, met een tussenruimte van 20 mm.
Materiaal:
Brackrest: PU zacht materiaal met meerlaags multiplex en stalen steun aan de binnenkant
Armleuning: PP-materiaal met stalen steun aan de binnenkant
Kabinet Cister: aluminium zijkant + stalen frame ondersteuning_ gehard glas voorglas
Technische specificatie:
MODEL | L003S-000-B01/ L003S-000-W01/ |
L003S-001-B01/L003S-001-W01 | Productnaam |
Elektrische toiletlift | Verplaatsing van watertank |
3L (halve spoeling)/6L (volledige spoeling) | Opheffende manier |
Verticale lift | Nominale spanning |
Wisselstroom 220-240V, 50/60Hz | Maximaal stroom |
200W | Rijd modus |
DC-motor loodschroef | arbeidscyclus |
10%, Max.2 min werken/Min.18min | hou op |
Bedieningsschakelaar: | Drukknopschakelaar |
Instelbaar hefbereik | 200 mm |
Maximaal laadgewicht | 200kg |
Lengte van netsnoer | 2.0M |
waterdichtheid: | IPX4 |
Omgevingstemperatuur | 4~40℃ |
Netto gewicht | 54kg |
Dimensie | H:1099xB:543xT:163mm |
Manieren van drainage | vloer/muur afvoer |
Kleur van glaspaneel
wit Zwart
Technische tekening :
1. Vloerafvoer:
2. Wandafvoer: | Probleemoplossen: | probleem |
mogelijke oorzaak | Voorgestelde actie | apparaat kan niet |
werk | 1.De voeding is mogelijk niet: | |
Opgewonden | Schakel de stroom in | |
2. Vermogen: | snoer en controller zijn niet goed aangesloten | |
Sluit het netsnoer aan | en de controleur | 3. Elektrisch: |
duwstang en de controller zijn niet goed aangesloten | Steek de stekker van | |
de elektrische duwstang in de controller; | 4.Heffen | |
knop en de controller zijn niet goed aangesloten | Steek de stekker van |
de hijsknop in de controller;